Wspólny katalog produktów
Sprawdź IG produktu i status pomiaru
Wyszukaj produkt. Jedną wartość pokażemy tylko dla dokładnie zgodnego wariantu. Osobno oznaczamy produkty, dla których mamy pomiary podobnych, precyzyjnie opisanych odmian lub receptur.
100 produktów0 dokładnych pomiarów7 pomiarów wariantów100 bez wartości ogólnej
Wyświetlamy 100 z 100 produktów.
| Produkt | Kategoria | Badany wariant | IG i status | Dalszy krok |
|---|---|---|---|---|
| Ananas, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Arbuz, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Awokado Hass, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Bakłażan, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Banan dojrzały, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Batat, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Borówki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Brokuł, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Brzoskwinia, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Burak czerwony, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Cebula, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb, wartość średnia | Pieczywo | 5 opisanych wariantów | 5 pomiarów wariantów | Porównaj warianty Policz porcję |
| Chleb pełnoziarnisty | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb tostowy biały | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb wieloziarnisty z ziarnami | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb żytni z pszenicą | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ciecierzyca, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Cukinia ze skórką, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Cytryna, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czereśnie, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czosnek, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Dynia, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasolka szparagowa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Filet z indyka, grillowany lub smażony | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Granat, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Grejpfrut, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Groszek zielony, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Gruszka ze skórką, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jabłko ze skórką, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jajko kurze, surowe | Jaja | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jajko kurze, ugotowane na twardo | Jaja | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jeżyny, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jogurt naturalny | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kalafior, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kapusta biała, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kasza gryczana, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kasza jęczmienna perłowa, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kasza manna, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kefir naturalny | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kiwi, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kotlet wieprzowy bez panierki, grillowany lub smażony | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kukurydza konserwowa, odsączona | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Łosoś, gotowany | Ryby i owoce morza | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mąka pszenna typu 55 | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron półpełnoziarnisty, ugotowany bez soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Makaron pszenny, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Makaron pszenny, ugotowany bez dodatku soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Maliny, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mandarynka lub klementynka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Mango, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Marchew, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Masło, co najmniej 80% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Masło orzechowe | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Melon kantalupa, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Migdały ze skórką, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Miód | Słodziki i dodatki | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mleko półtłuste, około 1,5% | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Morela, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mozzarella z mleka krowiego | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Napój migdałowy, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Napój owsiany, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Napój sojowy, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Nektarynka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Nerkowce prażone, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ogórek konserwowy w occie | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ogórek ze skórką, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Olej rzepakowy | Tłuszcze | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzechy laskowe, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzechy włoskie | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Papryka czerwona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczarki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczywo białe | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczywo tradycyjne francuskie (np. bagietka) | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pierś z kurczaka bez skóry, grillowana lub smażona | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pierś z kurczaka bez skóry, surowa | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pistacje prażone, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Płatki owsiane, suche | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Płatki owsiane gotowane na wodzie | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pomarańcza pępkowa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pomidor Roma, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ryż biały, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ryż biały, ugotowany bez dodatku soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Rzodkiewka czerwona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Sałata, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ser Cheddar | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Serek typu fromage blanc, naturalny 0% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Serek typu fromage blanc, naturalny 2–3% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ser feta | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Śliwka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Soczewica, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Szpinak, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Truskawki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Tuńczyk w sosie własnym, odsączony | Ryby i owoce morza | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Udko z kurczaka bez skóry, pieczone | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Wafel ryżowy pełnoziarnisty | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Winogrona, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Wołowina mielona 5% tłuszczu, surowa | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ziemniaki bez skórki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ziemniaki gotowane w wodzie | Warzywa | 2 opisane warianty | 2 pomiary wariantów | Porównaj warianty Policz porcję |
| Ziemniaki pieczone bez skórki | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
Nie znaleźliśmy produktu spełniającego wybrane kryteria. Wyczyść filtry i spróbuj ponownie.
Co oznacza brak pomiaru?
Nie oznacza IG równego zero. To informacja, że w naszej zweryfikowanej, legalnie publikowalnej bazie nie ma jeszcze pomiaru dla tego wariantu.
Jak czytać wynik?
Niski IG: do 55, średni: 56–69, wysoki: od 70. Wynik dotyczy badanego wariantu i nie uwzględnia wielkości Twojej porcji.
Przeczytaj przewodnik po IGUwzględnij porcję
Jeśli znasz IG produktu i ilość przyswajalnych węglowodanów, policz także ładunek glikemiczny.
Otwórz kalkulator IG i ŁG