Wspólny katalog produktów
Sprawdź IG produktu i status pomiaru
Wyszukaj produkt. Jedną wartość pokażemy tylko dla dokładnie zgodnego wariantu. Osobno oznaczamy produkty, dla których mamy pomiary podobnych, precyzyjnie opisanych odmian lub receptur.
Porównywarka zweryfikowanych wariantów
Zobacz, dlaczego ten sam produkt może mieć inne IG
Porównuj wyłącznie warianty opisane w badaniach: konkretną odmianę, recepturę i sposób przygotowania. Nie przypisujemy jednej liczby całej grupie produktów.
Wyświetlamy 7 z 7 zweryfikowanych wariantów.
Chleb, wartość średnia
W tych badaniach zmieniały się receptura i obróbka mąki. Dlatego wynik jednego chleba nie jest wartością dla każdego pieczywa.
Chleb: 80% mąki pszennej i 20% mąki z grochu obrabianej z parą
Wypiek / pieczywo: Chleb formowy; porcja dostarczająca 50 g węglowodanów przyswajalnych
Wariant RT10%; mąka z grochu ogrzewana w 140°C z 10% pary
Uczestnicy: 24
Chleb: 80% mąki pszennej i 20% mąki z grochu obrabianej na sucho
Wypiek / pieczywo: Chleb formowy; porcja dostarczająca 50 g węglowodanów przyswajalnych
Wariant RT0%; mąka z grochu ogrzewana w 140°C bez pary
Uczestnicy: 24
Białe pieczywo pszenne — jedna partia produktu badawczego
Produkt gotowy: Gotowy produkt; porcja 94,8 g dostarczająca 50,1 g węglowodanów przyswajalnych
Ta sama partia badana w trzech laboratoriach metodą ISO 2010
Uczestnicy: 43
Chleb: 80% mąki pszennej i 20% nieprzetworzonej mąki z grochu
Wypiek / pieczywo: Chleb formowy; porcja dostarczająca 50 g węglowodanów przyswajalnych
Wariant USYP
Uczestnicy: 24
Chleb pszenny tostowy z 100% mąki pszennej
Wypiek / pieczywo: Chleb formowy; porcja dostarczająca 50 g węglowodanów przyswajalnych
Wariant kontrolny 100%W
Uczestnicy: 24
Ziemniaki gotowane w wodzie
Dwie odmiany ziemniaków ugotowane w podobny sposób dały odległe wyniki. Sama nazwa „ziemniaki gotowane” nie wystarcza do przypisania IG.
Ziemniaki odmiany Carisma
Gotowanie: Plastry 5 mm, gotowane według instrukcji badania i podane na ciepło
Wartość IG dostarczona przez producenta po pomiarze w certyfikowanym niezależnym laboratorium
Uczestnicy: nie podano
Ziemniaki odmiany Arizona
Gotowanie: Plastry 5 mm, gotowane według instrukcji badania i podane na ciepło
Wartość IG dostarczona przez producenta po pomiarze w certyfikowanym niezależnym laboratorium
Uczestnicy: nie podano
Brak wariantów spełniających wszystkie filtry. Wyczyść filtry i spróbuj ponownie.
Porównanie 1:1
Dwa dokładnie opisane warianty
Wybierz dwa warianty, aby zobaczyć różnicę wartości.
Granica danych: porównywarka korzysta tylko z 7 wcześniej opublikowanych pomiarów. Żaden z 36 kandydatów z procesu redakcyjnego fali 101 nie został tu automatycznie dodany ani zatwierdzony.
Pełny katalog poniżej
Sprawdź status danych dla 200 produktów
Nie widzisz produktu w porównywarce? Poniższa tabela pokazuje także pozycje bez zweryfikowanego pomiaru — brak wartości nie jest zastępowany zerem.
Wyświetlamy 200 z 200 produktów.
| Produkt | Kategoria | Badany wariant | IG i status | Dalszy krok |
|---|---|---|---|---|
| Agrest, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Amarantus, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ananas, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Arbuz, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Awokado Hass, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Bakłażan, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Banan dojrzały, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Batat, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Bób, gotowany | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Boczniaki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Borowiki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Borówki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Brokuł, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Brukselka, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Brzoskwinia, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Bulgur, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Bulgur, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Burak czerwony, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Cebula, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb, wartość średnia | Pieczywo | 5 opisanych wariantów | 5 pomiarów wariantów | Porównaj warianty Policz porcję |
| Chleb na zakwasie | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb pełnoziarnisty | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb pszenno-razowy | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb tostowy biały | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb tostowy pełnoziarnisty bez skórki | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb wiejski | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb wieloziarnisty z ziarnami | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Chleb żytni z pszenicą | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ciecierzyca, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ciecierzyca konserwowa, odsączona | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ciecierzyca sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Cukinia ze skórką, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Cytryna, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czarna porzeczka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czereśnie, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czerwona porzeczka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czerymoja, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Czosnek, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Dynia, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Dynia piżmowa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola biała, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola biała, sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola coco, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola czerwona, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola czerwona, sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasola mung, sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Fasolka szparagowa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Figa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Filet z indyka, grillowany lub smażony | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Granat, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Grejpfrut, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Groch łuskany, gotowany | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Groch łuskany, suchy | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Groszek zielony, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Gruszka ze skórką, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Guawa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jabłko Granny Smith ze skórką, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jabłko ze skórką, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jajko kurze, surowe | Jaja | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jajko kurze, ugotowane na twardo | Jaja | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Jarmuż, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jęczmień pełnoziarnisty, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jeżyny, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Jogurt naturalny | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kaki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kalafior, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kalarepa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kapusta biała, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kapusta czerwona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kapusta pekińska, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kapusta zielona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Karambola, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Karczoch, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kasza gryczana, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kasza jaglana, gotowana | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kasza jęczmienna perłowa, gotowana | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kasza jęczmienna perłowa, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kasza manna, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Kefir naturalny | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kiwi, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kokos świeży | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Komosa ryżowa, gotowana | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Komosa ryżowa, sucha | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Koper włoski, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kotlet wieprzowy bez panierki, grillowany lub smażony | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kukurydza konserwowa, odsączona | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kurki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kuskus, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Kuskus, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Liczi, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Limonka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Łosoś, gotowany | Ryby i owoce morza | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mąka pszenna typu 55 | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron bezglutenowy, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron pełnoziarnisty, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron pełnoziarnisty, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron półpełnoziarnisty, ugotowany bez soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Makaron pszenny, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Makaron pszenny, ugotowany bez dodatku soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Makaron ryżowy, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron ryżowy, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Makaron świeży jajeczny, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Maliny, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mandarynka lub klementynka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Mango, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Marakuja, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Marchew, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Masło, co najmniej 80% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Masło orzechowe | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Melon kantalupa, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Melon miodowy, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Migdały ze skórką, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Miód | Słodziki i dodatki | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mirabelki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mleko półtłuste, około 1,5% | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Morela, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Mozzarella z mleka krowiego | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Napój migdałowy, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Napój owsiany, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Napój sojowy, niesłodzony | Napoje roślinne | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Nasiona chia, suszone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Nektarynka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Nerkowce prażone, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ogórek bez skórki, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ogórek konserwowy w occie | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ogórek ze skórką, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Olej rzepakowy | Tłuszcze | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Opuncja figowa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orkisz, ziarno suche | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzechy brazylijskie, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzechy laskowe, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzechy włoskie | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzeszki piniowe | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzeszki ziemne, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Orzeszki ziemne prażone, solone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Owies, ziarno suche | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Papaja, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Papryczka chili, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Papryka, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Papryka czerwona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pasternak, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pestki dyni, suszone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczarki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczywo białe | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pieczywo tradycyjne francuskie (np. bagietka) | Pieczywo | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pierś z kurczaka bez skóry, grillowana lub smażona | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pierś z kurczaka bez skóry, surowa | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pigwa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pistacje prażone, niesolone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pistacje prażone, solone | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Płatki owsiane, suche | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Płatki owsiane gotowane na wodzie | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Polenta, gotowana | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pomarańcza pępkowa, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Pomidorki koktajlowe, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Pomidor Roma, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Por, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Rabarbar, surowy | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Rukola, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ryż basmati, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ryż biały, suchy | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ryż biały, ugotowany bez dodatku soli | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ryż biały parboiled, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ryż brązowy, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ryż dziki, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ryż tajski, gotowany | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Rzepa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Rzodkiewka czerwona, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Sałata, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Sałata lodowa, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Seler korzeniowy, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Seler naciowy, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ser Cheddar | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Serek typu fromage blanc, naturalny 0% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Serek typu fromage blanc, naturalny 2–3% tłuszczu | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ser feta | Nabiał | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Sezam, nasiona | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Śliwka, surowa | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Słonecznik, nasiona | Orzechy i nasiona | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Soczewica, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Soczewica czerwona, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Soczewica czerwona, sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Soczewica sucha | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Soczewica zielona, gotowana | Rośliny strączkowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Szalotka, surowa | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Szparagi zielone, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Szpinak, surowy | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Truskawki, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Tuńczyk w sosie własnym, odsączony | Ryby i owoce morza | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Udko z kurczaka bez skóry, pieczone | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Wafel ryżowy pełnoziarnisty | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Winogrona, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Winogrona białe, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Winogrona ciemne, surowe | Owoce | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Wołowina mielona 5% tłuszczu, surowa | Mięso | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
| Ziemniaki bez skórki, surowe | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Ziemniaki gotowane w wodzie | Warzywa | 2 opisane warianty | 2 pomiary wariantów | Porównaj warianty Policz porcję |
| Ziemniaki pieczone bez skórki | Warzywa | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Wartości odżywcze Policz porcję |
| Żyto pełnoziarniste, suche | Produkty zbożowe | — | brak zweryfikowanego pomiaru | Policz porcję |
Nie znaleźliśmy produktu spełniającego wybrane kryteria. Wyczyść filtry i spróbuj ponownie.
Co oznacza brak pomiaru?
Nie oznacza IG równego zero. To informacja, że w naszej zweryfikowanej, legalnie publikowalnej bazie nie ma jeszcze pomiaru dla tego wariantu.
Jak czytać wynik?
Niski IG: do 55, średni: 56–69, wysoki: od 70. Wynik dotyczy badanego wariantu i nie uwzględnia wielkości Twojej porcji.
Przeczytaj przewodnik po IGUwzględnij porcję
Jeśli znasz IG produktu i ilość przyswajalnych węglowodanów, policz także ładunek glikemiczny.
Otwórz kalkulator IG i ŁG