Produkty zbożowe · wartości na 100 g
100 g produktu Ryż biały, suchy dostarcza 350 kcal. Zmień gramaturę albo wybierz typową porcję, aby od razu przeliczyć kalorie, białko, tłuszcz i węglowodany.
Kalorie dla wybranej ilości
Wynik dla 100 g
350 kcal
- Białko
7,02 g - Tłuszcz
0,79 g - Węglowodany
77,50 g
Przelicz porcję
Zakres: od 1 do 10 000 g. Wynik aktualizuje się automatycznie.
Wynik dla 100 g.
Profil odżywczy
Porównaj wartości bez przeliczania w głowie
97% pól ma dane źródłowe lub kontrolowane wyliczenie. Brak danych jest wyraźnie odróżniony od zera.
| Składnik i jakość danych | 100 g | 100 g | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Energia i makroskładniki | |||
| Energiawartość źródłowa | 350,0 kcal | 350,0 kcal | 100,0 kcal |
| Białkowartość źródłowa | 7,02 g | 7,02 g | 2,01 g |
| Tłuszczwartość źródłowa | 0,79 g | 0,79 g | 0,23 g |
| Węglowodanywartość źródłowa | 77,5 g | 77,5 g | 22,1 g |
| Błonnik, cukry i podstawowe minerały | |||
| Błonnikwartość źródłowa | 1,53 g | 1,53 g | 0,44 g |
| Cukrywartość źródłowa | 0,12 g | 0,12 g | 0,034 g |
| Sódwartość źródłowa | 2,33 mg | 2,33 mg | 0,67 mg |
| Potaswartość źródłowa | 92,3 mg | 92,3 mg | 26,4 mg |
| Wapńwartość źródłowa | 13,3 mg | 13,3 mg | 3,80 mg |
| Magnezwartość źródłowa | 27,7 mg | 27,7 mg | 7,91 mg |
| Żelazowartość źródłowa | 1,94 mg | 1,94 mg | 0,55 mg |
| Profil tłuszczów | |||
| Kwasy nasyconewartość źródłowa | 0,16 g | 0,16 g | 0,046 g |
| Kwasy jednonienasyconewartość źródłowa | 0,18 g | 0,18 g | 0,051 g |
| Kwasy wielonienasyconewartość źródłowa | 0,16 g | 0,16 g | 0,046 g |
| Omega-3suma pełnych składników | 0,005 g | 0,005 g | 0,001 g |
| Omega-6górna granica | < 0,16 g | < 0,16 g | < 0,046 g |
| Cholesterolwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witaminy | |||
| Witamina Awartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Witamina Cwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witamina Dwartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Witamina Ewartość źródłowa | 0,11 mg | 0,11 mg | 0,031 mg |
| Witamina K1wartość źródłowa | 0,10 µg | 0,10 µg | 0,029 µg |
| Witamina B1wartość źródłowa | 0,24 mg | 0,24 mg | 0,069 mg |
| Witamina B2wartość źródłowa | 0,048 mg | 0,048 mg | 0,014 mg |
| Witamina B3wartość źródłowa | 2,44 mg | 2,44 mg | 0,70 mg |
| Witamina B5wartość źródłowa | 1,21 mg | 1,21 mg | 0,35 mg |
| Witamina B6wartość źródłowa | 0,16 mg | 0,16 mg | 0,046 mg |
| Witamina B9 (DFE)wartość źródłowa | 7,67 µg | 7,67 µg | 2,19 µg |
| Witamina B12wartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Biotyna (B7)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dodatkowe minerały | |||
| Fosforwartość źródłowa | 106,0 mg | 106,0 mg | 30,3 mg |
| Cynkwartość źródłowa | 1,12 mg | 1,12 mg | 0,32 mg |
| Selenwartość źródłowa | 9,42 µg | 9,42 µg | 2,69 µg |
| Miedźwartość źródłowa | 0,18 mg | 0,18 mg | 0,051 mg |
| Manganwartość źródłowa | 1,08 mg | 1,08 mg | 0,31 mg |
| Jodwartość źródłowa | 6,54 µg | 6,54 µg | 1,87 µg |
Jak czytać paski? Pokazują status danych — od braku, przez ślad lub górną granicę, do wartości źródłowej. Nie są oceną zdrowotności produktu.
Źródło i sposób interpretacji
Wartości dotyczą wskazanego wariantu produktu i są przeliczane proporcjonalnie do masy. Rzeczywisty wynik może różnić się zależnie od odmiany, producenta i przygotowania.
Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, wersja Ciqual 2025 — files dated 2025-11-03, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Licencja: etalab-2.0.
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. https://doi.org/10.57745/RDMHWY
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG): Ryż biały, suchy
Brak zatwierdzonego pomiaru
Nie podajemy liczby na podstawie podobnego produktu
Dla produktu Ryż biały, suchy w wariancie „dry” nie mamy obecnie opublikowanego pomiaru IG z zaakceptowaną licencją i kontrolą redakcyjną.
ŁG zależy od porcji. Do obliczenia potrzebne są IG oraz węglowodany przyswajalne w konkretnej porcji. Nie utożsamiamy ich automatycznie ze wszystkimi węglowodanami z tabeli.