Owoce · wartości na 100 g
100 g produktu Borówki, surowe dostarcza 57,70 kcal. Zmień gramaturę albo wybierz typową porcję, aby od razu przeliczyć kalorie, białko, tłuszcz i węglowodany.
Kalorie dla wybranej ilości
Wynik dla 100 g
57,70 kcal
- Białko
0,87 g - Tłuszcz
0,33 g - Węglowodany
10,60 g
Przelicz porcję
Zakres: od 1 do 10 000 g. Wynik aktualizuje się automatycznie.
Wynik dla 100 g.
Profil odżywczy
Porównaj wartości bez przeliczania w głowie
92% pól ma dane źródłowe lub kontrolowane wyliczenie. Brak danych jest wyraźnie odróżniony od zera.
| Składnik i jakość danych | 100 g | 100 g | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Energia i makroskładniki | |||
| Energiawartość źródłowa | 57,7 kcal | 57,7 kcal | 100,0 kcal |
| Białkowartość źródłowa | 0,87 g | 0,87 g | 1,51 g |
| Tłuszczwartość źródłowa | 0,33 g | 0,33 g | 0,57 g |
| Węglowodanywartość źródłowa | 10,6 g | 10,6 g | 18,4 g |
| Błonnik, cukry i podstawowe minerały | |||
| Błonnikwartość źródłowa | 2,40 g | 2,40 g | 4,16 g |
| Cukrywartość źródłowa | 9,96 g | 9,96 g | 17,3 g |
| Sódwartość źródłowa | 1,00 mg | 1,00 mg | 1,73 mg |
| Potaswartość źródłowa | 77,0 mg | 77,0 mg | 133,4 mg |
| Wapńwartość źródłowa | 6,00 mg | 6,00 mg | 10,4 mg |
| Magnezwartość źródłowa | 6,00 mg | 6,00 mg | 10,4 mg |
| Żelazowartość źródłowa | 0,28 mg | 0,28 mg | 0,49 mg |
| Profil tłuszczów | |||
| Kwasy nasyconewartość źródłowa | 0,028 g | 0,028 g | 0,049 g |
| Kwasy jednonienasyconewartość źródłowa | 0,047 g | 0,047 g | 0,081 g |
| Kwasy wielonienasyconewartość źródłowa | 0,15 g | 0,15 g | 0,26 g |
| Omega-3brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Omega-6brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Cholesterolwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witaminy | |||
| Witamina Awartość źródłowa | 2,67 µg | 2,67 µg | 4,63 µg |
| Witamina Cwartość źródłowa | 9,70 mg | 9,70 mg | 16,8 mg |
| Witamina Dwartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Witamina Ewartość źródłowa | 0,57 mg | 0,57 mg | 0,99 mg |
| Witamina K1wartość źródłowa | 19,3 µg | 19,3 µg | 33,4 µg |
| Witamina B1wartość źródłowa | 0,037 mg | 0,037 mg | 0,064 mg |
| Witamina B2wartość źródłowa | 0,041 mg | 0,041 mg | 0,071 mg |
| Witamina B3wartość źródłowa | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,73 mg |
| Witamina B5wartość źródłowa | 0,12 mg | 0,12 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6wartość źródłowa | 0,052 mg | 0,052 mg | 0,090 mg |
| Witamina B9 (DFE)wartość źródłowa | 6,00 µg | 6,00 µg | 10,4 µg |
| Witamina B12wartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Biotyna (B7)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dodatkowe minerały | |||
| Fosforwartość źródłowa | 12,0 mg | 12,0 mg | 20,8 mg |
| Cynkwartość źródłowa | 0,16 mg | 0,16 mg | 0,28 mg |
| Selenilość śladowa | ilość śladowa | ilość śladowa | ilość śladowa |
| Miedźwartość źródłowa | 0,057 mg | 0,057 mg | 0,099 mg |
| Manganwartość źródłowa | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,59 mg |
| Jodwartość źródłowa | 0,50 µg | 0,50 µg | 0,87 µg |
Jak czytać paski? Pokazują status danych — od braku, przez ślad lub górną granicę, do wartości źródłowej. Nie są oceną zdrowotności produktu.
Źródło i sposób interpretacji
Wartości dotyczą wskazanego wariantu produktu i są przeliczane proporcjonalnie do masy. Rzeczywisty wynik może różnić się zależnie od odmiany, producenta i przygotowania.
Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, wersja Ciqual 2025 — files dated 2025-11-03, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Licencja: etalab-2.0.
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. https://doi.org/10.57745/RDMHWY
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG): Borówki, surowe
Brak zatwierdzonego pomiaru
Nie podajemy liczby na podstawie podobnego produktu
Dla produktu Borówki, surowe w wariancie „raw” nie mamy obecnie opublikowanego pomiaru IG z zaakceptowaną licencją i kontrolą redakcyjną.
ŁG zależy od porcji. Do obliczenia potrzebne są IG oraz węglowodany przyswajalne w konkretnej porcji. Nie utożsamiamy ich automatycznie ze wszystkimi węglowodanami z tabeli.