Owoce · wartości na 100 g
100 g produktu Winogrona, surowe dostarcza 71 kcal. Zmień gramaturę albo wybierz typową porcję, aby od razu przeliczyć kalorie, białko, tłuszcz i węglowodany.
Kalorie dla wybranej ilości
Wynik dla 100 g
71 kcal
- Białko
0,70 g - Tłuszcz
0,25 g - Węglowodany
16,30 g
Przelicz porcję
Zakres: od 1 do 10 000 g. Wynik aktualizuje się automatycznie.
Wynik dla 100 g.
Profil odżywczy
Porównaj wartości bez przeliczania w głowie
97% pól ma dane źródłowe lub kontrolowane wyliczenie. Brak danych jest wyraźnie odróżniony od zera.
| Składnik i jakość danych | 100 g | 100 g | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Energia i makroskładniki | |||
| Energiawartość źródłowa | 71,0 kcal | 71,0 kcal | 100,0 kcal |
| Białkowartość źródłowa | 0,70 g | 0,70 g | 0,99 g |
| Tłuszczwartość źródłowa | 0,25 g | 0,25 g | 0,35 g |
| Węglowodanywartość źródłowa | 16,3 g | 16,3 g | 23,0 g |
| Błonnik, cukry i podstawowe minerały | |||
| Błonnikwartość źródłowa | 1,11 g | 1,11 g | 1,56 g |
| Cukrywartość źródłowa | 15,4 g | 15,4 g | 21,7 g |
| Sódgórna granica | < 3,77 mg | < 3,77 mg | < 5,31 mg |
| Potaswartość źródłowa | 193,0 mg | 193,0 mg | 271,8 mg |
| Wapńwartość źródłowa | 11,2 mg | 11,2 mg | 15,8 mg |
| Magnezwartość źródłowa | 7,38 mg | 7,38 mg | 10,4 mg |
| Żelazowartość źródłowa | 0,23 mg | 0,23 mg | 0,32 mg |
| Profil tłuszczów | |||
| Kwasy nasyconewartość źródłowa | 0,025 g | 0,025 g | 0,035 g |
| Kwasy jednonienasyconewartość źródłowa | 0,008 g | 0,008 g | 0,011 g |
| Kwasy wielonienasyconewartość źródłowa | 0,023 g | 0,023 g | 0,032 g |
| Omega-3górna granica | < 0,023 g | < 0,023 g | < 0,032 g |
| Omega-6górna granica | < 0,026 g | < 0,026 g | < 0,037 g |
| Cholesterolgórna granica | < 0,10 mg | < 0,10 mg | < 0,14 mg |
| Witaminy | |||
| Witamina Awartość źródłowa | 0,99 µg | 0,99 µg | 1,39 µg |
| Witamina Cwartość źródłowa | 3,03 mg | 3,03 mg | 4,27 mg |
| Witamina Dgórna granica | < 0,18 µg | < 0,18 µg | < 0,25 µg |
| Witamina Ewartość źródłowa | 0,33 mg | 0,33 mg | 0,46 mg |
| Witamina K1wartość źródłowa | 5,44 µg | 5,44 µg | 7,66 µg |
| Witamina B1wartość źródłowa | 0,042 mg | 0,042 mg | 0,059 mg |
| Witamina B2wartość źródłowa | 0,009 mg | 0,009 mg | 0,013 mg |
| Witamina B3wartość źródłowa | 0,070 mg | 0,070 mg | 0,099 mg |
| Witamina B5wartość źródłowa | 0,076 mg | 0,076 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6wartość źródłowa | 0,050 mg | 0,050 mg | 0,070 mg |
| Witamina B9 (DFE)wartość źródłowa | 14,9 µg | 14,9 µg | 21,0 µg |
| Witamina B12wartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Biotyna (B7)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dodatkowe minerały | |||
| Fosforwartość źródłowa | 15,2 mg | 15,2 mg | 21,4 mg |
| Cynkwartość źródłowa | 0,028 mg | 0,028 mg | 0,039 mg |
| Selengórna granica | < 15,4 µg | < 15,4 µg | < 21,7 µg |
| Miedźwartość źródłowa | 0,16 mg | 0,16 mg | 0,23 mg |
| Manganwartość źródłowa | 0,072 mg | 0,072 mg | 0,10 mg |
| Jodwartość źródłowa | 7,45 µg | 7,45 µg | 10,5 µg |
Jak czytać paski? Pokazują status danych — od braku, przez ślad lub górną granicę, do wartości źródłowej. Nie są oceną zdrowotności produktu.
Źródło i sposób interpretacji
Wartości dotyczą wskazanego wariantu produktu i są przeliczane proporcjonalnie do masy. Rzeczywisty wynik może różnić się zależnie od odmiany, producenta i przygotowania.
Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, wersja Ciqual 2025 — files dated 2025-11-03, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Licencja: etalab-2.0.
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. https://doi.org/10.57745/RDMHWY
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG): Winogrona, surowe
Brak zatwierdzonego pomiaru
Nie podajemy liczby na podstawie podobnego produktu
Dla produktu Winogrona, surowe w wariancie „raw” nie mamy obecnie opublikowanego pomiaru IG z zaakceptowaną licencją i kontrolą redakcyjną.
ŁG zależy od porcji. Do obliczenia potrzebne są IG oraz węglowodany przyswajalne w konkretnej porcji. Nie utożsamiamy ich automatycznie ze wszystkimi węglowodanami z tabeli.