Warzywa · wartości na 100 g
100 g produktu Pomidor Roma, surowy dostarcza 19 kcal. Zmień gramaturę albo wybierz typową porcję, aby od razu przeliczyć kalorie, białko, tłuszcz i węglowodany.
Kalorie dla wybranej ilości
Wynik dla 100 g
19 kcal
- Białko
0,70 g - Tłuszcz
0,43 g - Węglowodany
3,84 g
Przelicz porcję
Zakres: od 1 do 10 000 g. Wynik aktualizuje się automatycznie.
Wynik dla 100 g.
Profil odżywczy
Porównaj wartości bez przeliczania w głowie
50% pól ma dane źródłowe lub kontrolowane wyliczenie. Brak danych jest wyraźnie odróżniony od zera.
| Składnik i jakość danych | 100 g | 85 g | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Energia i makroskładniki | |||
| Energiawartość źródłowa | 19,0 kcal | 16,2 kcal | 100,0 kcal |
| Białkowartość źródłowa | 0,70 g | 0,59 g | 3,66 g |
| Tłuszczwartość źródłowa | 0,43 g | 0,36 g | 2,24 g |
| Węglowodanywartość źródłowa | 3,84 g | 3,26 g | 20,2 g |
| Błonnik, cukry i podstawowe minerały | |||
| Błonnikwartość źródłowa | 0,97 g | 0,83 g | 5,11 g |
| Cukrybrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Sódwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Potaswartość źródłowa | 193,0 mg | 164,0 mg | 1 015,8 mg |
| Wapńwartość źródłowa | 9,96 mg | 8,47 mg | 52,4 mg |
| Magnezwartość źródłowa | 8,09 mg | 6,88 mg | 42,6 mg |
| Żelazowartość źródłowa | 0,10 mg | 0,088 mg | 0,54 mg |
| Profil tłuszczów | |||
| Kwasy nasyconebrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Kwasy jednonienasyconebrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Kwasy wielonienasyconebrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Omega-3brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Omega-6brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Cholesterolwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witaminy | |||
| Witamina Awartość źródłowa | 23,9 µg | 20,3 µg | 125,8 µg |
| Witamina Cwartość źródłowa | 17,8 mg | 15,1 mg | 93,7 mg |
| Witamina Dbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina Ebrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina K1brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina B1wartość źródłowa | 0,056 mg | 0,048 mg | 0,29 mg |
| Witamina B2wartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witamina B3wartość źródłowa | 0,53 mg | 0,45 mg | 2,81 mg |
| Witamina B5brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina B6wartość źródłowa | 0,079 mg | 0,067 mg | 0,42 mg |
| Witamina B9 (DFE)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina B12brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Biotyna (B7)wartość źródłowa | 0,47 µg | 0,40 µg | 2,47 µg |
| Dodatkowe minerały | |||
| Fosforbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Cynkbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Selenbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Miedźbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Manganbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Jodbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Jak czytać paski? Pokazują status danych — od braku, przez ślad lub górną granicę, do wartości źródłowej. Nie są oceną zdrowotności produktu.
Źródło i sposób interpretacji
Wartości dotyczą wskazanego wariantu produktu i są przeliczane proporcjonalnie do masy. Rzeczywisty wynik może różnić się zależnie od odmiany, producenta i przygotowania.
USDA FoodData Central, wersja FoodData Central Foundation Foods — April 2026, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Licencja: CC0-1.0.
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central.
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG): Pomidor Roma, surowy
Brak zatwierdzonego pomiaru
Nie podajemy liczby na podstawie podobnego produktu
Dla produktu Pomidor Roma, surowy w wariancie „raw” nie mamy obecnie opublikowanego pomiaru IG z zaakceptowaną licencją i kontrolą redakcyjną.
ŁG zależy od porcji. Do obliczenia potrzebne są IG oraz węglowodany przyswajalne w konkretnej porcji. Nie utożsamiamy ich automatycznie ze wszystkimi węglowodanami z tabeli.