Owoce · wartości na 100 g
100 g produktu Pomarańcza pępkowa, surowa dostarcza 47 kcal. Zmień gramaturę albo wybierz typową porcję, aby od razu przeliczyć kalorie, białko, tłuszcz i węglowodany.
Kalorie dla wybranej ilości
Wynik dla 100 g
47 kcal
- Białko
0,91 g - Tłuszcz
0,15 g - Węglowodany
11,80 g
Przelicz porcję
Zakres: od 1 do 10 000 g. Wynik aktualizuje się automatycznie.
Wynik dla 100 g.
Profil odżywczy
Porównaj wartości bez przeliczania w głowie
83% pól ma dane źródłowe lub kontrolowane wyliczenie. Brak danych jest wyraźnie odróżniony od zera.
| Składnik i jakość danych | 100 g | 165 g | 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Energia i makroskładniki | |||
| Energiawartość źródłowa | 47,0 kcal | 77,6 kcal | 100,0 kcal |
| Białkowartość źródłowa | 0,91 g | 1,50 g | 1,94 g |
| Tłuszczwartość źródłowa | 0,15 g | 0,25 g | 0,32 g |
| Węglowodanywartość źródłowa | 11,8 g | 19,5 g | 25,1 g |
| Błonnik, cukry i podstawowe minerały | |||
| Błonnikwartość źródłowa | 2,00 g | 3,30 g | 4,26 g |
| Cukrywartość źródłowa | 8,57 g | 14,1 g | 18,2 g |
| Sódwartość źródłowa | 9,00 mg | 14,9 mg | 19,1 mg |
| Potaswartość źródłowa | 166,0 mg | 273,9 mg | 353,2 mg |
| Wapńwartość źródłowa | 43,0 mg | 71,0 mg | 91,5 mg |
| Magnezwartość źródłowa | 10,7 mg | 17,7 mg | 22,8 mg |
| Żelazowartość źródłowa | 0,33 mg | 0,54 mg | 0,70 mg |
| Profil tłuszczów | |||
| Kwasy nasyconegórna granica | < 0,010 g | < 0,017 g | < 0,021 g |
| Kwasy jednonienasyconegórna granica | < 0,010 g | < 0,017 g | < 0,021 g |
| Kwasy wielonienasyconegórna granica | < 0,010 g | < 0,017 g | < 0,021 g |
| Omega-3górna granica | < 0,030 g | < 0,049 g | < 0,064 g |
| Omega-6górna granica | < 0,020 g | < 0,033 g | < 0,043 g |
| Cholesterolwartość źródłowa | 0,000 mg | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Witaminy | |||
| Witamina Abrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina Cwartość źródłowa | 59,1 mg | 97,5 mg | 125,7 mg |
| Witamina Dbrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina Ebrak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina K1wartość źródłowa | 0,000 µg | 0,000 µg | 0,000 µg |
| Witamina B1wartość źródłowa | 0,068 mg | 0,11 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2wartość źródłowa | 0,051 mg | 0,084 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3wartość źródłowa | 0,43 mg | 0,70 mg | 0,90 mg |
| Witamina B5wartość źródłowa | 0,26 mg | 0,43 mg | 0,56 mg |
| Witamina B6wartość źródłowa | 0,079 mg | 0,13 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 (DFE)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Witamina B12brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Biotyna (B7)brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Dodatkowe minerały | |||
| Fosforwartość źródłowa | 38,0 mg | 62,7 mg | 80,9 mg |
| Cynkwartość źródłowa | 0,25 mg | 0,41 mg | 0,53 mg |
| Selengórna granica | < 20,0 µg | < 33,0 µg | < 42,6 µg |
| Miedźwartość źródłowa | 0,040 mg | 0,066 mg | 0,085 mg |
| Manganwartość źródłowa | 0,020 mg | 0,033 mg | 0,043 mg |
| Jodgórna granica | < 20,0 µg | < 33,0 µg | < 42,6 µg |
Jak czytać paski? Pokazują status danych — od braku, przez ślad lub górną granicę, do wartości źródłowej. Nie są oceną zdrowotności produktu.
Źródło i sposób interpretacji
Wartości dotyczą wskazanego wariantu produktu i są przeliczane proporcjonalnie do masy. Rzeczywisty wynik może różnić się zależnie od odmiany, producenta i przygotowania.
USDA FoodData Central, wersja FoodData Central Foundation Foods — April 2026, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Licencja: CC0-1.0.
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central.
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG): Pomarańcza pępkowa, surowa
Brak zatwierdzonego pomiaru
Nie podajemy liczby na podstawie podobnego produktu
Dla produktu Pomarańcza pępkowa, surowa w wariancie „raw” nie mamy obecnie opublikowanego pomiaru IG z zaakceptowaną licencją i kontrolą redakcyjną.
ŁG zależy od porcji. Do obliczenia potrzebne są IG oraz węglowodany przyswajalne w konkretnej porcji. Nie utożsamiamy ich automatycznie ze wszystkimi węglowodanami z tabeli.