Kalkulator siatki centylowej dziecka, wcześniaka i płodu
Wyniki
Centyle są orientacyjne i nie zastępują oceny lekarskiej.
Masa ciała
-
-
Wzrost / długość
-
-
BMI
-
-
Wiek użyty
-
-
-
-
| Wskaźnik | Centyl | Z-score |
|---|---|---|
| Masa ciała | - | - |
| Wzrost / długość | - | - |
| BMI | - | - |
| Obwód głowy | - | - |
| Masa płodu (EFW) | - | - |
| Kość udowa (FL) | - | - |
Historia pomiarów na tym urządzeniu
Zapisz wynik, aby łatwiej porównać kolejne centyle. Dane nie są wysyłane na serwer.
Nie masz jeszcze zapisanych pomiarów.
| Zapisano | Profil i wiek | Centyle |
|---|
Założenia i kontekst
Interpretacja (skrót)
Siatka centylowa płodu – tabela EFW i długości kości udowej
Wartości dotyczą dokładnie ukończonych tygodni ciąży. EFW to szacowana masa płodu z badania USG, a FL – długość kości udowej. Pomiary pomiędzy tygodniami kalkulator interpoluje; ostateczną interpretację pozostaw lekarzowi.
Szacowana masa płodu (EFW), 22.–40. tydzień
| Tydzień | Kalkulator | 3. centyl | 5. centyl | 10. centyl | 50. centyl | 90. centyl | 95. centyl | 97. centyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 463 | 470 | 481 | 525 | 578 | 596 | 607 | |
| 23. | 516 | 524 | 538 | 592 | 658 | 680 | 695 | |
| 24. | 575 | 585 | 602 | 669 | 751 | 778 | 796 | |
| 25. | 641 | 654 | 674 | 756 | 858 | 891 | 913 | |
| 26. | 716 | 732 | 757 | 856 | 980 | 1020 | 1048 | |
| 27. | 800 | 818 | 849 | 969 | 1119 | 1168 | 1202 | |
| 28. | 892 | 915 | 951 | 1097 | 1276 | 1335 | 1375 | |
| 29. | 994 | 1021 | 1065 | 1239 | 1452 | 1521 | 1569 | |
| 30. | 1106 | 1138 | 1190 | 1396 | 1647 | 1728 | 1783 | |
| 31. | 1227 | 1265 | 1326 | 1568 | 1860 | 1953 | 2016 | |
| 32. | 1357 | 1401 | 1473 | 1755 | 2089 | 2195 | 2266 | |
| 33. | 1495 | 1547 | 1630 | 1954 | 2332 | 2450 | 2529 | |
| 34. | 1641 | 1700 | 1795 | 2162 | 2583 | 2713 | 2800 | |
| 35. | 1792 | 1860 | 1967 | 2378 | 2838 | 2978 | 3071 | |
| 36. | 1948 | 2024 | 2144 | 2594 | 3089 | 3237 | 3335 | |
| 37. | 2106 | 2190 | 2321 | 2806 | 3326 | 3480 | 3582 | |
| 38. | 2265 | 2355 | 2495 | 3006 | 3541 | 3697 | 3799 | |
| 39. | 2422 | 2516 | 2663 | 3186 | 3722 | 3876 | 3976 | |
| 40. | 2574 | 2670 | 2818 | 3338 | 3858 | 4006 | 4101 |
Źródło: INTERGROWTH-21st, International Fetal Growth Standards, Estimated Fetal Weight. Tabela nie przewiduje masy przy porodzie i nie zastępuje opisu USG.
Długość kości udowej (FL), 14.–40. tydzień
| Tydzień | 3. centyl | 5. centyl | 10. centyl | 50. centyl | 90. centyl | 95. centyl | 97. centyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 10,26 | 10,61 | 11,17 | 13,11 | 15,05 | 15,60 | 15,96 |
| 15. | 13,38 | 13,75 | 14,32 | 16,33 | 18,34 | 18,91 | 19,28 |
| 16. | 16,44 | 16,82 | 17,41 | 19,47 | 21,54 | 22,13 | 22,51 |
| 17. | 19,43 | 19,82 | 20,42 | 22,54 | 24,66 | 25,27 | 25,66 |
| 18. | 22,34 | 22,74 | 23,36 | 25,53 | 27,71 | 28,33 | 28,73 |
| 19. | 25,18 | 25,59 | 26,23 | 28,45 | 30,68 | 31,31 | 31,72 |
| 20. | 27,95 | 28,37 | 29,02 | 31,29 | 33,56 | 34,21 | 34,63 |
| 21. | 30,65 | 31,07 | 31,73 | 34,06 | 36,38 | 37,04 | 37,47 |
| 22. | 33,26 | 33,70 | 34,37 | 36,74 | 39,12 | 39,79 | 40,23 |
| 23. | 35,80 | 36,24 | 36,93 | 39,36 | 41,78 | 42,47 | 42,92 |
| 24. | 38,26 | 38,71 | 39,42 | 41,89 | 44,37 | 45,08 | 45,53 |
| 25. | 40,63 | 41,10 | 41,82 | 44,35 | 46,88 | 47,61 | 48,07 |
| 26. | 42,93 | 43,41 | 44,15 | 46,74 | 49,33 | 50,07 | 50,54 |
| 27. | 45,15 | 45,64 | 46,39 | 49,05 | 51,70 | 52,46 | 52,94 |
| 28. | 47,28 | 47,78 | 48,56 | 51,28 | 54,00 | 54,77 | 55,27 |
| 29. | 49,33 | 49,85 | 50,64 | 53,43 | 56,23 | 57,02 | 57,53 |
| 30. | 51,30 | 51,83 | 52,64 | 55,51 | 58,38 | 59,20 | 59,73 |
| 31. | 53,18 | 53,72 | 54,57 | 57,52 | 60,47 | 61,31 | 61,85 |
| 32. | 54,98 | 55,54 | 56,40 | 59,45 | 62,49 | 63,36 | 63,91 |
| 33. | 56,69 | 57,26 | 58,16 | 61,30 | 64,44 | 65,33 | 65,91 |
| 34. | 58,31 | 58,90 | 59,83 | 63,07 | 66,32 | 67,24 | 67,84 |
| 35. | 59,84 | 60,46 | 61,41 | 64,77 | 68,13 | 69,09 | 69,71 |
| 36. | 61,28 | 61,92 | 62,91 | 66,40 | 69,88 | 70,88 | 71,52 |
| 37. | 62,63 | 63,29 | 64,32 | 67,95 | 71,57 | 72,60 | 73,26 |
| 38. | 63,88 | 64,57 | 65,65 | 69,42 | 73,19 | 74,26 | 74,96 |
| 39. | 65,04 | 65,76 | 66,88 | 70,81 | 74,75 | 75,87 | 76,59 |
| 40. | 66,09 | 66,85 | 68,02 | 72,13 | 76,24 | 77,42 | 78,17 |
Źródło: INTERGROWTH-21st, The International Fetal Standards – Femur Length. Kalkulator EFW i FL powyżej obejmuje wspólny zakres 22.–40. tygodnia.