Grupa uposażenia zasadniczego
Grupa 20 — 12 960 zł (mnożnik 5,737)
Grupa 19 — 11 600 zł (mnożnik 5,136)
Grupa 18 — 9 010 zł (mnożnik 3,987)
Grupa 17 — 8 040 zł (mnożnik 3,557)
Grupa 16 — 7 280 zł (mnożnik 3,224)
Grupa 15 — 6 680 zł (mnożnik 2,958)
Grupa 14 — 6 360 zł (mnożnik 2,814)
Grupa 13 — 6 090 zł (mnożnik 2,696)
Grupa 12 — 5 870 zł (mnożnik 2,600)
Grupa 11 — 5 670 zł (mnożnik 2,509)
Grupa 10 — 5 470 zł (mnożnik 2,421)
Grupa 9 — 5 290 zł (mnożnik 2,341)
Grupa 8 — 5 120 zł (mnożnik 2,266)
Grupa 7 — 4 960 zł (mnożnik 2,194)
Grupa 6 — 4 800 zł (mnożnik 2,124)
Grupa 5 — 4 660 zł (mnożnik 2,062)
Grupa 4 — 4 530 zł (mnożnik 2,006)
Grupa 3 — 4 410 zł (mnożnik 1,954)
Grupa 2 — 4 290 zł (mnożnik 1,900)
Grupa 1 — 4 010 zł (mnożnik 1,773)
Wybierz grupę wskazaną dla zajmowanego stanowiska. Kwoty zawierają ustawowe zaokrąglenie do pełnych 10 zł.
Stopień w Państwowej Straży Pożarnej
Generał brygadier — 2 438 zł
Nadbrygadier — 2 288 zł
Starszy brygadier — 2 138 zł
Brygadier — 2 110 zł
Młodszy brygadier — 2 082 zł
Starszy kapitan — 2 054 zł
Kapitan — 2 026 zł
Młodszy kapitan — 1 998 zł
Aspirant sztabowy — 1 943 zł
Starszy aspirant — 1 915 zł
Aspirant — 1 887 zł
Młodszy aspirant — 1 859 zł
Starszy ogniomistrz — 1 804 zł
Ogniomistrz — 1 776 zł
Młodszy ogniomistrz — 1 748 zł
Starszy sekcyjny — 1 720 zł
Sekcyjny — 1 692 zł
Starszy strażak — 1 652 zł
Strażak — 1 632 zł
Dodatek za stopień jest miesięczną kwotą z tabeli obowiązującej od 23 kwietnia 2026 r.