Parametry wynagrodzenia
Grupa zaszeregowania
Grupa 41 — 12 804 zł
Grupa 40 — 11 635 zł
Grupa 39 — 10 747 zł
Grupa 38 — 10 098 zł
Grupa 37 — 9 449 zł
Grupa 36 — 8 785 zł
Grupa 35 — 8 542 zł
Grupa 34 — 8 215 zł
Grupa 33 — 8 120 zł
Grupa 32 — 7 515 zł
Grupa 31 — 7 465 zł
Grupa 30 — 7 418 zł
Grupa 29 — 7 146 zł
Grupa 28 — 7 100 zł
Grupa 27 — 6 879 zł
Grupa 26 — 6 795 zł
Grupa 25 — 6 567 zł
Grupa 24 — 6 565 zł
Grupa 23 — 6 336 zł
Grupa 22 — 6 299 zł
Grupa 21 — 6 263 zł
Grupa 20 — 6 079 zł
Grupa 19 — 6 043 zł
Grupa 18 — 5 968 zł
Grupa 17 — 5 934 zł
Grupa 16 — 5 745 zł
Grupa 15 — 5 579 zł
Grupa 14 — 5 550 zł
Grupa 13 — 5 535 zł
Grupa 12 — 5 470 zł
Grupa 11 — 5 340 zł
Grupa 10 — 5 346 zł
Grupa 9 — 5 200 zł
Grupa 8 — 5 133 zł
Grupa 7 — 5 087 zł
Grupa 6 — 4 969 zł
Grupa 5 — 4 882 zł
Grupa 4 — 4 738 zł
Grupa 3 — 4 621 zł
Grupa 2 — 4 411 zł
Grupa 1 — 1 795 zł
Wybierz grupę zgodną ze stanowiskiem wskazanym w akcie mianowania albo dokumentacji kadrowej. Kwoty są już zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie z rozporządzeniem.
Stopień Służby Więziennej
Generał inspektor SW — 2 989 zł
Generał SW — 2 772 zł
Pułkownik SW — 2 554 zł
Podpułkownik SW — 2 392 zł
Major SW — 2 284 zł
Kapitan SW — 2 120 zł
Porucznik SW — 2 066 zł
Podporucznik SW — 2 012 zł
Starszy chorąży sztabowy SW — 1 979 zł
Chorąży sztabowy SW — 1 957 zł
Starszy chorąży SW — 1 925 zł
Chorąży SW — 1 881 zł
Młodszy chorąży SW — 1 849 zł
Starszy sierżant sztabowy SW — 1 729 zł
Sierżant sztabowy SW — 1 675 zł
Starszy sierżant SW — 1 632 zł
Sierżant SW — 1 588 zł
Plutonowy SW — 1 566 zł
Starszy kapral SW — 1 544 zł
Kapral SW — 1 522 zł
Starszy szeregowy SW — 1 381 zł
Szeregowy SW — 1 360 zł
Wybierz aktualny stopień służbowy. Lista zawiera kwoty dodatku za stopień obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.
Wynik zostanie obliczony na tym urządzeniu.