Kalkulator waloryzacji emerytur i rent 2026 — tabela brutto i netto
Co chcesz zwaloryzować?
Świadczenie, składki i kapitał początkowy są waloryzowane według innych zasad. Wybierz właściwy kalkulator.
Nie sumuj wyników z tych kalkulatorów. Każdy odpowiada innemu etapowi ustalania lub wypłaty emerytury.
Prognoza waloryzacji na 2027 rok
Oficjalny wskaźnik nie został jeszcze ogłoszony. Porównaj trzy scenariusze oparte na wcześniejszych waloryzacjach.
Scenariusze prognozują tylko wskaźnik procentowy. Nie przewidują przyszłej najniższej emerytury ani ewentualnej gwarancji kwotowej. Kalkulator domyślnie nadal używa oficjalnych danych z 2026 roku.
Twoja waloryzacja
Nowa kwota świadczenia i wysokość podwyżki.
Szczegóły obliczeń
Tabela waloryzacji emerytur 2026 brutto i netto
W 2026 r. świadczenie brutto wzrasta o 5,3%. Wybierz kwotę w pierwszej kolumnie, aby wczytać ją do kalkulatora. Tabela wykorzystuje wyłącznie oficjalne dane.
| Brutto przed waloryzacją | Brutto po waloryzacji | Podwyżka / mies. | Netto po waloryzacji |
|---|---|---|---|
| 2,106,00 zł | +106,00 zł | 1,916,46 zł | |
| 2,632,50 zł | +132,50 zł | 2,379,58 zł | |
| 3,159,00 zł | +159,00 zł | 2,795,69 zł | |
| 3,685,50 zł | +185,50 zł | 3,211,80 zł | |
| 4,212,00 zł | +212,00 zł | 3,627,92 zł | |
| 4,738,50 zł | +238,50 zł | 4,043,03 zł | |
| 5,265,00 zł | +265,00 zł | 4,459,15 zł | |
| 5,791,50 zł | +291,50 zł | 4,875,26 zł | |
| 6,318,00 zł | +318,00 zł | 5,291,38 zł | |
| 6,844,50 zł | +344,50 zł | 5,707,49 zł | |
| 7,371,00 zł | +371,00 zł | 6,122,61 zł | |
| 7,897,50 zł | +397,50 zł | 6,538,72 zł | |
| 8,424,00 zł | +424,00 zł | 6,954,84 zł | |
| 8,950,50 zł | +450,50 zł | 7,370,95 zł | |
| 9,477,00 zł | +477,00 zł | 7,787,07 zł | |
| 10,003,50 zł | +503,50 zł | 8,202,44 zł | |
| 10,530,00 zł | +530,00 zł | 8,512,30 zł | |
| 11,056,50 zł | +556,50 zł | 8,823,17 zł | |
| 11,583,00 zł | +583,00 zł | 9,133,86 zł | |
| 12,109,50 zł | +609,50 zł | 9,444,72 zł | |
| 12,636,00 zł | +636,00 zł | 9,755,43 zł |
Netto jest średnią miesięczną przy składce zdrowotnej 9%, pełnym pomniejszeniu zaliczki PIT o 300 zł, bez innych dochodów i ulg. Sprawdź własne ustawienia w kalkulatorze emerytury brutto-netto.