Kalkulator mleka: ile powinno jeść niemowlę?
Orientacyjny wynik
Gotowe mleko modyfikowane w ml.
Na jedno karmienie
-
-
Orientacyjnie na dobę
-
-
Częstość karmień
-
-
-
-
Jak powstał wynik
Tabela: ile ml mleka według wieku
| Wiek | Orientacyjna ilość | Jak czytać |
|---|---|---|
| 1. doba | 5–10 ml na karmienie | bardzo małe, częste karmienia |
| 2. doba | 10–15 ml na karmienie | ilość stopniowo rośnie |
| 3. doba | około 20 ml na karmienie | wartość orientacyjna |
| 4.–6. doba | ustal indywidualnie | skonsultuj z personelem medycznym |
| 1 tydzień–6 miesięcy | 150–200 ml/kg/dobę | podziel przez liczbę karmień |
| Około 6 miesięcy | 840–960 ml na dobę | około 4 karmień |
| 7–9 miesięcy | około 600 ml na dobę | obok posiłków uzupełniających |
| 10–12 miesięcy | około 400 ml na dobę | obok 3 posiłków dziennie |
Tabela dotyczy orientacyjnej ilości gotowego mleka. Nie jest tabelą miarek proszku. Instrukcja konkretnego preparatu i zalecenie pediatry mają pierwszeństwo.