Kalkulator delegacji zagranicznej i diet 2026
Wyniki
Kwoty w walucie kraju docelowego oraz przeliczenie na PLN.
Łącznie (waluta)
-
-
Łącznie (PLN)
-
-
Dieta
-
-
Noclegi
-
-
-
-
Czas i stawki
Dieta i potrącenia
Noclegi, dojazdy i suma
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Dieta | - |
| Noclegi | - |
| Dojazdy | - |
| Inne | - |
| Razem (waluta) | - |
| Razem (PLN) | - |
Tabela diet zagranicznych i limitów noclegu
Wyszukaj kraj, sprawdź stawkę za dobę i wybierz go bezpośrednio w kalkulatorze. Tabela obejmuje wszystkie pozycje z obowiązującego załącznika do rozporządzenia.
Pokaż pełną tabelę stawek dla 120 kierunków
Widoczne kierunki: 120.
| Państwo | Waluta | Dieta | Limit noclegu |
|---|---|---|---|
| EUR | 47 EUR | 140 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 120 EUR | |
| EUR | 50 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 50 EUR | 200 EUR | |
| USD | 61 USD | 180 USD | |
| EUR | 50 EUR | 200 EUR | |
| USD | 50 USD | 150 USD | |
| EUR | 42 EUR | 145 EUR | |
| AUD | 95 AUD | 270 AUD | |
| EUR | 57 EUR | 150 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 150 EUR | |
| USD | 50 USD | 120 USD | |
| EUR | 55 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 42 EUR | 130 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 100 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 120 EUR | |
| EUR | 40 EUR | 120 EUR | |
| USD | 60 USD | 120 USD | |
| EUR | 55 EUR | 170 EUR | |
| EUR | 42 EUR | 125 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 160 EUR | |
| EUR | 40 EUR | 110 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 120 EUR | |
| DKK | 446 DKK | 1,430 DKK | |
| USD | 66 USD | 220 USD | |
| USD | 55 USD | 150 USD | |
| USD | 44 USD | 110 USD | |
| EUR | 45 EUR | 110 EUR | |
| USD | 55 USD | 300 USD | |
| EUR | 53 EUR | 180 EUR | |
| EUR | 55 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 50 EUR | 160 EUR | |
| EUR | 48 EUR | 160 EUR | |
| EUR | 50 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 50 EUR | 150 EUR | |
| EUR | 42 EUR | 210 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 110 EUR | |
| USD | 60 USD | 120 USD | |
| EUR | 41 EUR | 95 EUR | |
| EUR | 52 EUR | 160 EUR | |
| EUR | 56 EUR | 160 EUR | |
| EUR | 70 EUR | 200 EUR | |
| JPY | 7,532 JPY | 22,000 JPY | |
| USD | 48 USD | 160 USD | |
| EUR | 50 EUR | 130 EUR | |
| USD | 45 USD | 100 USD | |
| CAD | 71 CAD | 190 CAD | |
| EUR | 41 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 45 EUR | 155 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 150 EUR | |
| USD | 41 USD | 150 USD | |
| USD | 49 USD | 120 USD | |
| USD | 66 USD | 220 USD | |
| EUR | 46 EUR | 170 EUR | |
| EUR | 48 EUR | 170 EUR | |
| USD | 50 USD | 140 USD | |
| EUR | 50 EUR | 140 EUR | |
| EUR | 39 EUR | 200 EUR | |
| USD | 54 USD | 100 USD | |
| USD | 57 USD | 150 USD | |
| EUR | 52 EUR | 100 EUR | |
| CHF | 88 CHF | 220 CHF | |
| EUR | 45 EUR | 150 EUR | |
| EUR | 55 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 57 EUR | 132 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 138 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 140 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 180 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 130 EUR | |
| USD | 58 USD | 154 USD | |
| EUR | 45 EUR | 94 EUR | |
| EUR | 55 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 45 EUR | 154 EUR | |
| EUR | 49 EUR | 170 EUR | |
| EUR | 46 EUR | 240 EUR | |
| NOK | 496 NOK | 1,650 NOK | |
| USD | 58 USD | 180 USD | |
| EUR | 40 EUR | 240 EUR | |
| EUR | 38 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 70 EUR | 200 EUR | |
| USD | 52 USD | 140 USD | |
| USD | 50 USD | 150 USD | |
| USD | 52 USD | 275 USD | |
| EUR | 49 EUR | 150 EUR | |
| EUR | 48 EUR | 200 EUR | |
| EUR | 42 EUR | 110 EUR | |
| EUR | 53 EUR | 192 EUR | |
| EUR | 44 EUR | 120 EUR | |
| EUR | 40 EUR | 110 EUR | |
| USD | 56 USD | 230 USD | |
| EUR | 47 EUR | 132 EUR | |
| EUR | 45 EUR | 143 EUR | |
| USD | 59 USD | 200 USD | |
| USD | 59 USD | 350 USD | |
| USD | 59 USD | 300 USD | |
| USD | 50 USD | 150 USD | |
| CHF | 88 CHF | 220 CHF | |
| SEK | 510 SEK | 2,000 SEK | |
| EUR | 41 EUR | 140 EUR | |
| USD | 42 USD | 110 USD | |
| EUR | 40 EUR | 142 EUR | |
| USD | 53 USD | 150 USD | |
| EUR | 37 EUR | 100 EUR | |
| USD | 53 USD | 185 USD | |
| EUR | 47 EUR | 90 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 180 EUR | |
| USD | 50 USD | 80 USD | |
| EUR | 41 EUR | 140 EUR | |
| EUR | 53 EUR | 192 EUR | |
| USD | 60 USD | 220 USD | |
| EUR | 44 EUR | 143 EUR | |
| GBP | 45 GBP | 220 GBP | |
| GBP | 45 GBP | 220 GBP | |
| USD | 55 USD | 250 USD | |
| USD | 53 USD | 160 USD | |
| EUR | 53 EUR | 192 EUR | |
| EUR | 33 EUR | 100 EUR | |
| EUR | 39 EUR | 90 EUR | |
| EUR | 43 EUR | 220 EUR | |
| EUR | 41 EUR | 140 EUR |
Dla Gibraltaru stosuje się stawki Wielkiej Brytanii. Hongkong i Tajwan mają odrębne wartości wskazane pod tabelą w rozporządzeniu.